
DESCRIÇÃO:
Top Whey 3W é o mais novo lançamento da Max Titanium. Produto mais completo, contém proteína do soro do leite concentrada (WPC), proteína do soro do leite isolada (WPI) e proteína do soro do leite hidrolisado (WPH), de absorção rápida e fácil digestão. Além disso conta com aminoácidos essenciais, é rico em BCAAs. Por estes motivos o Top Whey 3W auxilia na construção de músculos e reparação de pequenos traumas. O Top Whey 3W proporciona 24 gramas de proteína por dose, oferecendo um excelente aporte a quem necessita de uma recuperação muscular rápida. E visando melhorar ainda mais os benefícios, o produto ainda conta com quantidade reduzida de carboidratos.
BENEFICIOS:
- Alta concentração proteica;
- Mix do 3 tipos de whey;
- Baixo índice de carboidratos.
SUGESTÃO DE USO:
Para o preparo de uma porção, adicione 2 dosadores (aproximadamente 35g) do produto em 150ml de sua bebida preferida (água mineral, leite desnatado, etc). Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
TABELA NUTRICIONAL:
INGREDIENTES
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 173kcal = 727kJ | 9 |
Carboidratos | 4,5g | 2 |
Proteínas | 32g | 43 |
Gorduras totais | 3,0g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 114mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,8g | -- |
Arginina | 1,1g | -- |
Ácido Aspartico | 3,4g | -- |
Cisteína | 1,0g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,3g | -- |
Glicina | 0,9g | -- |
Histidina | 0,9g | -- |
Isoleucina | 1,5g | -- |
Leucina | 2,8g | -- |
Lisina | 2,7g | -- |
Metionina | 0,9g | -- |
Fenilalanina | 0,9g | -- |
Prolina | 2,0g | -- |
Serina | 1,8g | -- |
Treonina | 2,0g | -- |
Triptofano | 1,0g | -- |
Tirosina | 1,5g | -- |
Valina | 1,5g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 184mcg | 27 |
Vitamina C | 14mg | 27 |
Vitamina E | 3,0mg | 27 |
Vitamina B1 | 0,36mg | 27 |
Vitamina B2 | 0,38mg | 27 |
Vitamina B3 | 4,8mg | 27 |
Vitamina B5 | 1,4mg | 27 |
Vitamina B6 | 0,39mg | 27 |
Vitamina B12 | 0,74mcg | 27 |
Vitamina H | 9,2mcg | 27 |
Ácido Fólico | 64mcg | 27 |
Cromo | 9,8mcg | 27 |
Iodo | 3mcg | 27 |
Molibdênio | 12mc | 27 |
Cobre | 0,24mcg | 27 |
Selênio | 9,5mcg | 27 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |